Sáng 12/6/2025, Quốc hội Việt Nam đã chính thức thông qua nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Theo đó, cả nước sẽ còn lại 34 tỉnh thành, thay vì 63 như trước. Đây là sự kiện mang tính lịch sử, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tinh gọn bộ máy hành chính, mở rộng không gian phát triển và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.
1. Nghị quyết lịch sử được Quốc hội thông qua
Với 461/465 đại biểu Quốc hội bấm nút tán thành, sáng ngày 12/6/2025, nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh đã chính thức được thông qua. Theo đó, Việt Nam sẽ chỉ còn lại 34 tỉnh thành, bao gồm 6 thành phố trực thuộc Trung ương và 28 tỉnh.
Nghị quyết có hiệu lực ngay từ thời điểm được thông qua. Bản đồ hành chính mới cũng đã được công bố, thể hiện rõ các địa phương sau khi sáp nhập, đồng thời mở rộng đáng kể không gian phát triển cho từng vùng.
2. Danh sách 34 tỉnh thành mới sau sáp nhập
Dưới đây là chi tiết các tỉnh thành mới được hình thành từ việc sáp nhập:
- Tuyên Quang (sáp nhập từ Hà Giang và Tuyên Quang):
Diện tích: 13.795,50 km² | Dân số: 1.865.270 - Lào Cai (sáp nhập từ Yên Bái và Lào Cai):
Diện tích: 13.256,92 km² | Dân số: 1.778.785 - Thái Nguyên (sáp nhập từ Bắc Kạn và Thái Nguyên):
Diện tích: 8.375,21 km² | Dân số: 1.799.489 - Phú Thọ (sáp nhập từ Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Phú Thọ):
Diện tích: 9.361,38 km² | Dân số: 4.022.638 - Bắc Ninh (sáp nhập từ Bắc Giang và Bắc Ninh):
Diện tích: 4.718,6 km² | Dân số: 3.619.433 - Hưng Yên (sáp nhập từ Hưng Yên và Thái Bình):
Diện tích: 2.514,81 km² | Dân số: 3.567.943 - TP Hải Phòng (sáp nhập từ Hải Dương và Hải Phòng):
Diện tích: 3.194,72 km² | Dân số: 4.664.124 - Ninh Bình (sáp nhập từ Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình):
Diện tích: 3.942,62 km² | Dân số: 4.412.264 - Quảng Trị (sáp nhập từ Quảng Bình và Quảng Trị):
Diện tích: 12.700 km² | Dân số: 1.870.845 - TP Đà Nẵng (sáp nhập từ Quảng Nam và Đà Nẵng):
Diện tích: 11.859,59 km² | Dân số: 3.065.628 - Quảng Ngãi (sáp nhập từ Kon Tum và Quảng Ngãi):
Diện tích: 14.832,55 km² | Dân số: 2.161.755 - Gia Lai (sáp nhập từ Bình Định và Gia Lai):
Diện tích: 21.576,53 km² | Dân số: 3.583.693 - Khánh Hòa (sáp nhập từ Ninh Thuận và Khánh Hòa):
Diện tích: 8.555,86 km² | Dân số: 2.243.554 - Lâm Đồng (sáp nhập từ Đắk Nông, Bình Thuận, Lâm Đồng):
Diện tích: 24.233,07 km² | Dân số: 3.872.999 - Đắk Lắk (sáp nhập từ Phú Yên và Đắk Lắk):
Diện tích: 18.096,40 km² | Dân số: 3.346.853 - TP Hồ Chí Minh (sáp nhập từ Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, TP.HCM):
Diện tích: 6.772,59 km² | Dân số: 14.002.598 - Đồng Nai (sáp nhập từ Bình Phước và Đồng Nai):
Diện tích: 12.737,18 km² | Dân số: 4.491.408 - Tây Ninh (sáp nhập từ Long An và Tây Ninh):
Diện tích: 8.536,44 km² | Dân số: 3.254.170 - TP Cần Thơ (sáp nhập từ Sóc Trăng, Hậu Giang, Cần Thơ):
Diện tích: 6.360,83 km² | Dân số: 4.199.824 - Vĩnh Long (sáp nhập từ Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long):
Diện tích: 6.296,20 km² | Dân số: 4.257.581 - Đồng Tháp (sáp nhập từ Tiền Giang và Đồng Tháp):
Diện tích: 5.938,64 km² | Dân số: 4.370.046 - Cà Mau (sáp nhập từ Bạc Liêu và Cà Mau):
Diện tích: 7.942,39 km² | Dân số: 2.606.672 - An Giang (sáp nhập từ Kiên Giang và An Giang):
Diện tích: 9.888,91 km² | Dân số: 4.952.238

3. Những địa phương không thực hiện sáp nhập
Theo nghị quyết, các tỉnh, thành phố không thực hiện sáp nhập trong đợt này gồm:
- Hà Nội
- Thừa Thiên Huế
- Lai Châu
- Điện Biên
- Sơn La
- Lạng Sơn
- Quảng Ninh
- Thanh Hóa
- Nghệ An
- Hà Tĩnh
- Cao Bằng
Đây là những địa phương có yếu tố đặc thù về dân tộc, địa lý, quốc phòng – an ninh hoặc đã đáp ứng tiêu chí về diện tích và dân số hiện tại.
4. Ý nghĩa và kỳ vọng sau sáp nhập
Việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh nhằm:
- Tinh giản bộ máy nhà nước, giảm chồng chéo, tăng hiệu quả điều hành.
- Tạo điều kiện phát triển kinh tế vùng, thúc đẩy đầu tư, hạ tầng đồng bộ.
- Tăng năng lực cạnh tranh, mở rộng không gian quy hoạch, sử dụng tài nguyên hiệu quả.
- Giảm chi ngân sách hành chính, tăng chi đầu tư phát triển.
- Thúc đẩy đô thị hóa, hình thành các siêu đô thị, vùng liên kết phát triển mạnh.
Tuy nhiên, điều này cũng đòi hỏi quá trình chuyển đổi mềm mại, xử lý tốt vấn đề nhân sự, tổ chức bộ máy, thay đổi giấy tờ pháp lý, ổn định tâm lý người dân và đảm bảo không gián đoạn hoạt động sản xuất – kinh doanh.
Kết luận:
Việc sắp xếp lại 34 tỉnh thành là bước ngoặt lớn chưa từng có trong lịch sử hành chính Việt Nam hiện đại. Đây là quyết định chiến lược mang tầm quốc gia, đặt nền móng cho phát triển bền vững, liên kết vùng và đổi mới mô hình quản trị nhà nước.
Chặng đường phía trước sẽ còn nhiều khó khăn, nhưng nếu được triển khai đúng lộ trình, chắc chắn sẽ đem lại lợi ích lâu dài cho đất nước, doanh nghiệp và người dân.
